Einige Impressionen aus Oberwart
Die Ergebnisse:
Rüden–Offene Klasse | ||
Capo von der Mühleiten | Koller Dominik | Vorzüglich 1, CACA, CACIB, BOB |
Eddi vom Schnepfenstein | Hubmer Georg | Vorzüglich 3 |
Erro vom Schnepfenstein | Hofer Rudolf | Vorzüglich 2, CACA Res, CACIB Res |
Hündin-Jugend Klasse | ||
Djina vom Kalkberg | DR. Zainer Hanno | Vorzüglich 1, Jugendbeste, BOS |
Hündin-Offene Klasse | ||
Emmi vom Schnepfenstein | Rauchbauer Stefan | Sehr Gut 2 |
Bella vom Seidelhof | Handl Gerald | Vorzüglich 1, CACA, CACIB Res. |
Hündin-Gebrauchshunde Klasse | ||
Asta von der Mühlleiten | Reisenbauer Johann | Vorzüglich 1, CACA, CACIB |
Züchter Ing. Thomas RUPP meldete eine Zuchtgruppe an. Die HF Hofer, Hubmer und Rauchbauer erreichten mit den Hunden Erro, Eddie und Emmi v. Schnepfenstein den 3.Platz. Gratuliere den stolzen Hundebesitzern. Danke für Eure Teilnahme.
Peter Kreutner
Ausstellungsreferent Klub Dachsbracke